HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII
TRƯỜNG TH YÊN HÒA KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO, QUÝ BẠN ĐỌC
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Danh sách giáo viên >
Hoàng Văn Thanh @ 22:50 22/04/2013
Số lượt xem: 157
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN
| PHÒNG GD&ĐT HUYỆN YÊN MÔ | DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN | |||||||||||||||||||||||
| TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ YÊN HÒA |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| S T T |
MÃ HỒ SƠ | HỌ VÀ TÊN | NGÀY THÁNG NĂM SINH |
CHỨC VỤ | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN |
HỆ SỐ LƯƠNG ĐANG HƯỞNG |
NGÀY THÁNG NĂM HƯỞNG |
NGÀY THÁNG NĂM VÀO ĐẢNG |
TRÌNH ĐỘ CHÍNH TRỊ |
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ |
TRÌNH ĐỘ TIN HỌC (Sở GD NB cấp) |
GHI CHÚ |
||||||||||||
| Trình độ VH |
Chuyên môn |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | Nguyễn Thị Kim Loan | 11/10/1966 | Hiệu trưởng | 10/12 | ĐHSP | 3,96 | 10.2009 | 13/02/2001 | TCCT | A | A | |||||||||||||
| 2 | 37377410.000033 | Nguyễn Thị Thuỷ | 16/6/1973 | P.hiệu trưởng | 12/12 | ĐHSP | 3,66 | 3.2012 | 24/8/2000 | TCCT | A | |||||||||||||
| 3 | 37377410.000003 | Nguyễn Văn Ky | 6/6/1956 | P.hiệu trưởng | 10/10 | TCSP | 4,466 | 1.2012 | ####### | Sơ cấp | A | |||||||||||||
| 4 | 37377410.000039 | Hoàng Văn Thanh | 20/4/1970 | P.hiệu trưởng | 12/12 | ĐHSP | 2,67 | 6.2011 | 28/3/2001 | TCCT | A | L.C về 01/4/2012 | ||||||||||||
| 5 | 37377410.000004 | Bùi Thị Thanh Hoa | 26/10/1978 | Tổ trưởng | 12/12 | CĐSP | 3,03 | 3.2012 | ||||||||||||||||
| 6 | 37377410.000027 | Vũ Thị Vam | 10/8/91964 | Giáo viên | 10/10 | CĐSP | 4,58 | 8.2011 | A | |||||||||||||||
| 7 | 37377410.000006 | Vũ Thị Quý Sửu | 11/11/1973 | Giáo viên | 12/12 | CĐSP | 3,65 | 5.2011 | 19/5/2000 | Sơ cấp | A | |||||||||||||
| 8 | 37377410.000007 | Nguyễn Thị Quyên | 27/2/1973 | Giáo viên | 12/12 | ĐHSP | 3,33 | 5.2011 | ####### | Sơ cấp | A | |||||||||||||
| 9 | 37377410.000005 | Bùi Thị Hồng Nhị | 12/3/1975 | Giáo viên | 12/12 | CĐSP | 3,34 | 6.2010 | ####### | Sơ cấp | A | A | ||||||||||||
| 10 | 37377410.000008 | Lê Thị Thuý | 18/11/1965 | Giáo viên | 12/12 | CĐSP | 3,96 | 10.2009 | 31/12/2004 | Sơ cấp | A | |||||||||||||
| 11 | 37377410.000009 | Đỗ Thị Phúc | 10/9/1976 | Giáo viên | 12/12 | ĐHSP | 3,33 | 3.2010 | ####### | Sơ cấp | A | |||||||||||||
| 12 | 37377410.000010 | Nguyễn Thị Hằng | 30/9/1972 | Giáo viên | 12/12 | ĐHSP | 3,33 | 8.2011 | ####### | Sơ cấp | A | |||||||||||||
| 13 | 37377410.000011 | Nguyễn Thị Hường | 17/1/1967 | Giáo viên | 12/12 | ĐHSP | 3,99 | 1.2011 | 19/5/2000 | Sơ cấp | A | |||||||||||||
| 14 | 37377410.000012 | Vũ Thị Thiêm | 16/12/1972 | Giáo viên | 12/12 | CĐSP | 3,34 | 8.2011 | ####### | Sơ cấp | B | |||||||||||||
| 15 | 37377410.000013 | Phạm Thị Phượng | 8/3/1983 | Giáo viên | 12/12 | ĐHSP | 3,00 | 1.2012 | 27/5/2011 | Sơ cấp | A | |||||||||||||
| 16 | 37377410.000023 | Nguyễn Thị Chi | 8/4/1966 | Giáo viên | 12/12 | CĐSP | 4,27 | 12.2009 | A | |||||||||||||||
| 17 | 37377410.000015 | Nguyễn Thị Hà | 1/10/1972 | Giáo viên | 12/12 | CĐSP | 3,65 | 1.2011 | 15/02/1996 | Sơ cấp | A | A | ||||||||||||
| 18 | 37377410.000016 | Nguyễn Văn Hợp | 23/8/1971 | Giáo viên | 12/12 | ĐHSP | 3. | 4.2012 | ####### | Sơ cấp | A | A | ||||||||||||
| 19 | 37377410.000017 | Đoàn Thanh Hương | 27/5/1973 | Giáo viên | 12/12 | CĐSP | 3,65 | 10.2010 | ####### | Sơ cấp | A | |||||||||||||
| 20 | 37377410.000022 | Vũ Thị Lệ Thuỷ | 1/10/1973 | Giáo viên | 12/12 | CĐSP | 3,34 | 5.2010 | ####### | Sơ cấp | A | A | ||||||||||||
| S T T |
MÃ HỒ SƠ | HỌ VÀ TÊN | NGÀY THÁNG NĂM SINH |
CHỨC VỤ | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN |
HỆ SỐ LƯƠNG ĐANG HƯỞNG |
NGÀY THÁNG NĂM HƯỞNG |
NGÀY THÁNG NĂM VÀO ĐẢNG |
TRÌNH ĐỘ CHÍNH TRỊ |
TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ |
TRÌNH ĐỘ TIN HỌC (Sở GD NB cấp) |
GHI CHÚ |
||||||||||||
| Trình độ |
Chuyên môn |
|||||||||||||||||||||||
| 21 | 37377410.000019 | Vũ Thị Lưu | 13/6/1974 | Giáo viên | 12/12 | CĐSP | 3,65 | 1.2011 | 19/5/1998 | Sơ cấp | A | A | ||||||||||||
| 22 | 37377410.000020 | Bùi Mạnh Tuấn | 19/9/1967 | Giáo viên | 12/12 | ĐHSP | 3,99 | 6.2011 | 31/12/1992 | Sơ cấp | A | |||||||||||||
| 23 | 37377410.000031 | Phan Thị Nương | 1/2/1974 | Giáo viên | 12/12 | CĐSP | 3,34 | 6.2010 | 31/12/2004 | Sơ cấp | A | |||||||||||||
| 24 | 37377410.000026 | Nguyễn Thị Năng | 3/9/1977 | Giáo viên | 12/12 | CĐSP | 3,03 | 3.2011 | A | |||||||||||||||
| 25 | 37377410.000034 | Tống Thị Thịnh | 1/2/1980 | Giáo viên | 12/12 | ĐHSP | 2,67 | 6.2012 | ####### | A | ||||||||||||||
| 26 | 37377410.000025 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 26/9/1978 | Giáo viên | 12/12 | ĐHSP | 3,33 | 4.2010 | 30/12/2002 | Sơ cấp | A | |||||||||||||
| 27 | 37377410.000024 | Vũ Thị My | 15/11/1980 | Giáo viên | 12/12 | ĐHSP | 2,67 | 15.12.2011 | ####### | B | ||||||||||||||
| 28 | 37377410.000037 | Phạm Cao Cường | 10/10/1984 | Giáo viên | 12/12 | ĐHSP | 2,34 | 3.2011 | ||||||||||||||||
| 29 | 37377410.000036 | Phạm Xuân Hoàng | 22/05/1985 | Giáo viên | 12/12 | ĐHSP | 2,34 | 11.2011 | 30/6/2006 | |||||||||||||||
| 30 | 37377410.000038 | Phạm Thị Dương | 06/08/1986 | Giáo viên | 12/12 | ĐHSP | 2,34 | 11.2011 | ||||||||||||||||
| 31 | 37377410.000040 | Thiều Thị Nhung | 01/11/1982 | Giáo viên | 12/12 | CĐSP | 2,72 | 12.2010 | 30/12/2010 | Đ.Nai về 3/5/2012 | ||||||||||||||
| 32 | 37377410.000030 | Đoàn Thị Phương Thảo | 12/8/1981 | Kế toán | 12/12 | TCKT | 2,26 | 4.2012 | 20/7/2010 | Sơ cấp | ||||||||||||||
| 33 | 37377410.000031 | Trần Thị Mây | 15/10/1984 | Thư viện | 12/12 | TCKT | 1,54 | 5.2011 | ||||||||||||||||
| 34 | 37377410.000032 | Vũ Ngọc Anh | 10/01/1989 | Hành chính | 12/12 | TCKT | 1,35 | 8.2011 | ||||||||||||||||
| 35 | Bùi Hồng Nam | 17/09/1983 | GV TPT | 12/12 | CĐMT | 2,41 | 10.9.2010 | A | L. C về 02/7/2012 | |||||||||||||||
| XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT | Yên Hoà, ngày 31 tháng 8 năm 2012 | |||||||||||||||||||||||
| NGƯỜI LẬP BIỂU | TRƯỞNG PHÒNG | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||||
| Hoàng Văn Thanh | Nguyễn Thị Kim Loan | |||||||||||||||||||||||
Hoàng Văn Thanh @ 22:50 22/04/2013
Số lượt xem: 157
Số lượt thích:
0 người
 
CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890
HỌC TẬP
VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ
MINH








Các ý kiến mới nhất